Вес и объем труб ПВХ для наружной канализации

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Длина, мм Вес одной трубы, кг Объем одной трубы, м3
110 3,2 560 0,580 0,009
110 3,2 1000 1,160 0,018
110 3,2 2000 2,320 0,033
110 3,2 3000 3,480 0,048
110 3,2 4000 4,640 0,064
110 3,2 6060 7,030 0,094
160 4 1000 2,150 0,036
160 4 2000 4,300 0,068
160 4 3000 6,450 0,100
160 4 4000 8,600 0,132
160 4 6080 13,072 0,195
200 4,9 1200 3,300 0,106
200 4,9 2000 6,600 0,113
200 4,9 3000 9,900 0,164
200 4,9 4000 13,200 0,216
200 4,9 6090 20,097 0,318
250 6,2 1200 5,000 0,092
250 6,2 2000 10,000 0,168
250 6,2 3000 15,000 0,245
250 6,2 6130 30,650 0,478
315 7,7 1200 7,400 0,850
315 7,7 2000 14,800 0,156
315 7,7 3000 22,200 0,227
315 7,7 6140 45,436 0,446
400 9,8 1200 13,530 0,149
400 9,8 2000 27,060 0,298
400 9,8 3000 40,590 0,446
400 9,8 6150 81,180 0,893
500 12,3 3000 64,033 1,056
500 12,3 6160 128,066 2,112

Товарные группы

Наши контакты

Ханке телефон Телефон +7 812 346-8700
Ханке адрес Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 13
Ханке режим работы Режим работы Пн - пт: 9:30 - 18:00
Сб - вс: выходные дни
Ханке электронная почта Электронная почта info@hanke.ru