Вес и объем труб ПВХ для напорного водопровода

Диаметр трубы Тип трубы Толщина стенки Длина трубы Вес трубы Объем трубы
мм   мм мм кг м3
90 SDR 26 3,5+0,6 6110 8,890 0,0959
90 SDR 21 4,3+0,7 6110 10,778 0,0959
110 SDR 41 2,7+0,5 6120 8,568 0,0959
110 SDR 33 3,4+0,6 6120 10,679 0,0959
110 SDR 26 4,2+0,7 6120 13,017 0,0959
110 SDR 21 5,3+0,8 6120 16,132 0,0959
160 SDR 41 4,0+0,7 6140 18,420 0,1998
160 SDR 33 4,9+0,7 6140 22,104 0,1998
160 SDR 26 6,2+0,9 6140 27,691 0,1998
160 SDR 21 7,7+1,0 6140 33,936 0,1998
225 SDR 41 5,5+0,8 6160 35,278 0,3912
225 SDR 33 6,9+0,9 6160 43,681 0,3912
225 SDR 26 8,6+1,1 6160 53,869 0,3912
225 SDR 21 10,8+1,3 6160 66,978 0,3912
225 SDR 17 13,4+1,6 6160 81,756 0,3912
315 SDR 41 7,7+1,0 6190 69,105 0,7981
315 SDR 33 9,7+1,2 6190 86,103 0,7981
315 SDR 26 12,1+1,5 6190 106,691 0,7981
315 SDR 21 15,0+1,8 6190 130,553 0,7981
400 SDR 41 9,8+2,2 6220 111,941 0,9138
400 SDR 33 12,3+2,2 6220 139,583 0,9138
400 SDR 26 15,3+2,2 6220 171,952 0,9138
400 SDR 21 19,1+2,2 6220 209,987 0,9138
500 SDR 41 12,3+2,55 6260 176,789 2,1450
500 SDR 33 15,3+2,55 6260 212,214 2,1450
500 SDR 26 19,1+2,55 6260 270,056 2,1450
500 SDR 21 23,9+2,55 6260 333,595 2,1450

Товарные группы

Наши контакты

Ханке телефон Телефон +7 812 346-8700
Ханке адрес Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 13
Ханке режим работы Режим работы Пн - пт: 9:30 - 18:00
Сб - вс: выходные дни
Ханке электронная почта Электронная почта info@hanke.ru