Стальные трубы для монтажа систем отопления, холодного и горячего водоснабжения – пережиток. Сегодня для этих целей целесообразно приобретать полипропиленовые трубы. Они не «зарастают» внутри, долговечны, устойчивы к образованию коррозии и воздействию агрессивных сред.
Классификация
Российские полипропиленовые трубы КОНТУР производятся из первичного полипропилена марок 23007-3ОТ (ТомскНефтеХим), HYOSUNG R200P, SABIC Vestolen P4921 и BASELL Hostalen PP H5416. Предназначены для систем водоснабжения и отопления с давлением до 1 МПа. Применение регламентируется ГОСТ Р 32415. Цена зависит от диаметра, наличия прослойки и материала, из которого она выполнена.
8 аргументов в пользу покупки полипропиленовых труб КОНТУР:
- Малый вес, удобный и быстрый монтаж с помощью специального сварочного аппарата.
- Возможна скрытая прокладка.
- Продукция регулярно проходит сертификацию на соответствие ГОСТ Р 52134.
- При условии правильного монтажа и эксплуатации трубопровод из полипропиленовых труб КОНТУР прослужит не менее 50 лет.
- Изготовление выполняется на современном оборудовании с применением качественного сырья.
- Система управления качеством соответствует требованиям ИСО 9001.
- Широкий ассортимент труб и фитингов позволяет монтировать трубопровод любой сложности.
- Официальная гарантия – 5 лет.
Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном и алюминием отличаются более низким коэффициентом теплового расширения, поэтому могут применяться для монтажа систем отопления и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95 °C. Материал без прослойки выдерживает 75 °C.
О заводе
Высокое качество и широкий ассортимент продукции – приоритеты компании «КОНТУР». Производственная мощность превышает 500 тонн перерабатываемого сырья в месяц. Российские полипропиленовые трубы и фитинги изготовляются в широком ассортименте – больше 400 позиций диаметрами 20…110 мм. Это предопределяет лидирующее позиции компании среди отечественных производителей.
В конце 2015 году производство насчитывало:
- 7 линий по изготовлению труб;
- 15 термопластавтоматов;
- больше 300 пресс-форм для изготовления фитингов.
Контроль качества продукции производится на всех этапах производственного процесса – от проверки поступающего сырья до приемо-сдаточных испытаний. Это осуществляется собственной аттестованной и оснащённой по последнему слову техники лабораторией. Сумма, затраченная на оборудование, сопоставима со стоимостью всего производственного парка.
Продукция отгружаются в фирменной упаковке, по которой её можно легко идентифицировать. На ней должна быть цветная наклейка, соответствующая наименованию товара. В 2012 году компания ввела в техпроцесс операцию штрихового кодирования и цветовой маркировки.
Обращайтесь в нашу компанию в СПб – мы предлагаем только сертифицированные полипропиленовые трубы оптом с официальной гарантией.
Почему стоит остановить выбор на трубах Контур?
10 000 000 руб.
Труба PPR PN10
Для холодного водоснабжения.
Артикул | D, mm | t, mm | L, mm | Упаковка, м | Вес, гр/м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
010100020000 | 20 | 1,9 | 4000 | 200 | 111 | 20,70 |
010100025000 | 25 | 2,3 | 4000 | 140 | 164 | 30,00 |
010100032000 | 32 | 2,9 | 4000 | 100 | 263 | 48,45 |
010100040000 | 40 | 3,7 | 4000 | 60 | 404 | 76,25 |
010100050000 | 50 | 4,6 | 4000 | 40 | 625 | 113,87 |
010100063000 | 63 | 5,8 | 4000 | 20 | 988 | 182,12 |
010100075000 | 75 | 6,8 | 4000 | 16 | 1380 | 275,74 |
010100090000 | 90 | 8,2 | 4000 | 12 | 2045 | 421,25 |
010100110000 | 110 | 10 | 4000 | 8 | 2950 | 620,12 |
Труба PPR PN20
Для холодного и горячего водоснабжения.
Артикул | D, mm | t, mm | L, mm | Упаковка, м | Вес, гр/м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
010200020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160 | 167 | 23,18 |
010200020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80 | 167 | 23,18 |
010200025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100 | 261 | 39,48 |
010200025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50 | 261 | 39,48 |
010200032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60 | 424 | 66,72 |
010200032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30 | 424 | 66,72 |
010200040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40 | 653 | 106,77 |
010200050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24 | 1020 | 174,50 |
010200630000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16 | 1620 | 284,48 |
010200750000 | 63 | 10,5 | 4000 | 12 | 2300 | 431,57 |
010200090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8 | 3600 | 638,67 |
010200110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4 | 5200 | 985,42 |
Труба армированная стекловолокном PPR-GF-PPR PN20
Для холодного и горячего водоснабжения.
Артикул | D, mm | t, mm | L, mm | Упаковка, м | Вес, гр/м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
010210020000 | 20 | 2,8 | 4000 | 160 | 159 | 28,54 |
010210025000 | 25 | 3,5 | 4000 | 100 | 230 | 44,73 |
010210032000 | 32 | 4,4 | 4000 | 60 | 370 | 74,11 |
010210040000 | 40 | 5,5 | 4000 | 40 | 570 | 115,00 |
010210050000 | 50 | 6,9 | 4000 | 24 | 900 | 179,01 |
010210063000 | 63 | 8,6 | 4000 | 16 | 1420 | 294,46 |
010210075000 | 75 | 10,3 | 4000 | 12 | 2020 | 455,71 |
010210090000 | 90 | 12,3 | 4000 | 8 | 2890 | 661,35 |
010210110000 | 110 | 15,1 | 4000 | 4 | 4340 | 1008,15 |
Труба армированная стекловолокном PPR-GF-PPR PN25
Для холодного и горячего водоснабжения и отопления.
Артикул | D, mm | t, mm | L, mm | Упаковка, м | Вес, гр/м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
010220020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160 | 175 | 31,70 |
010220025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100 | 270 | 49,69 |
010220032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60 | 441 | 79,81 |
010220040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40 | 685 | 123,91 |
010220050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24 | 1058 | 198,92 |
010220063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16 | 1720 | 327,23 |
010220075000 | 75 | 12,5 | 4000 | 12 | 2400 | 506,30 |
010220090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8 | 3450 | 734,78 |
010220110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4 | 5200 | 1120,16 |
010220020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80 | 175 | 31,70 |
010220025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50 | 270 | 49,69 |
010220032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30 | 441 | 79,81 |
Труба с центральным армированием PPR-AL-PPR PN25
Для холодного и горячего водоснабжения.
Артикул | D, mm | t, mm | L, mm | Упаковка, м | Вес, гр/м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
010230020000 | 20 | 3,0 | 4000 | 160 | 172 | 48,11 |
010230025000 | 25 | 3,3 | 4000 | 100 | 242 | 67,34 |
010230032000 | 32 | 4,0 | 4000 | 60 | 381 | 107,50 |
010230040000 | 40 | 5,0 | 4000 | 40 | 575 | 158,88 |
010230050000 | 50 | 6,5 | 4000 | 24 | 825 | 261,24 |
010230063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16 | 1325 | 415,10 |
Кран шаровый
Используется для перекрытия проходящего потока. Работает в двух положениях: открыто/закрыто. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный. Запорный шаровый узел - хромированная ЛАТУНЬ.
Артикул | D, mm | Пакет/коробка, шт | Вес, гр | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
011101020000 | 20 | 6/90 | 110 | 106,71 |
011101025000 | 25 | 6/60 | 160 | 144,10 |
011101032000 | 32 | 4/48 | 260 | 215,28 |
011101040000 | 40 | 4/28 | 280 | 363,84 |
011101050000 | 50 | 2/14 | 610 | 692,59 |
011101063000 | 63 | 2/10 | 860 | 1046,73 |
Серия ЭКО | ||||
011101020011 | 20 | 1/60 | 87 | 88,94 |
011101025011 | 25 | 1/60 | 116 | 120,08 |
011101032011 | 32 | 1/30 | 193 | 178,90 |
Кран с резьбой ВР | ||||
011108020100 | 20-1/2" | 6/90 | 127 | 124,42 |
Кран с резьбой НР | ||||
011106020100 | 20-1/2" | 6/90 | 127 | 129,27 |
Кран мини | ||||
011102020000 | 20 | 10/150 | 64 | 63,34 |
Кран мини НР | ||||
011107020100 | 20-1/2" | 10/100 | 110 | 112,80 |
011107025200 | 20-3/4" | 10/80 | 153 | 162,77 |
Кран радиаторный прямой НР
Используется для перекрытия проходящего потока на радиатор отопления. Работает в двух положениях:открыто/закрыто. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ разборное соединение наружная резьба. Запорный шаровый узел - хромированная ЛАТУНЬ.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011103020100 | 20 - 1/2" | 10 | 90 | 164 | 174,45 |
011103025200 | 25 - 3/4" | 10 | 70 | 230 | 225,32 |
ЭКО | |||||
011103020111 | 20 - 1/2" | 60 | 155 | 147,88 | |
011103025211 | 25 - 3/4" | 50 | 200 | 194,41 |
Кран радиаторный угловой НР
Используется для перекрытия проходящего потока на радиатор отопления. Работает в двух положениях:открыто/закрыто. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ разборное соединение наружная резьба. Запорный шаровый узел - хромированная ЛАТУНЬ.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011105020100 | 20 - 1/2" | 10 | 90 | 170 | 174,45 |
011105025200 | 25 - 3/4" | 10 | 60 | 240 | 225,32 |
ЭКО | |||||
011105020111 | 20 - 1/2" | 60 | 157 | 147,88 | |
011105025211 | 25 - 3/4" | 40 | 209 | 194,41 |
Вентиль
Используется для регулирования проходящего потока. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный. Узел уплотнения штока - разборный.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011121020000 | 20 | 6 | 90 | 120 | 148,61 |
011121025000 | 25 | 4 | 60 | 160 | 189,05 |
011121032000 | 32 | 4 | 40 | 240 | 328,25 |
011121040000 | 40 | 4 | 28 | 290 | 465,02 |
011121050010 | 50 | 1 | 20 | 665 | 1009,63 |
011121063010 | 63 | 1 | 20 | 884 | 1740,01 |
Вентиль радиаторный прямой НР
Используется для регулирования проходящего потока на радиатор отопления. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ разборное соединение наружная резьба. Узел уплотнения штока - разборный.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011123020100 | 20 - 1/2" | 10 | 80 | 210 | 238,40 |
011123025200 | 25 - 3/4" | 10 | 60 | 285 | 392,47 |
Вентиль радиаторный угловой НР
Используется для регулирования проходящего потока на радиатор отопления. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ разборное соединение наружная резьба. Узел уплотнения штока - разборный.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011125020100 | 20 - 1/2" | 10 | 80 | 212 | 238,40 |
011125025200 | 25 - 3/4" | 10 | 60 | 290 | 313,98 |
Фильтр
Используется для грубой фильтрации потока. Монтаж: вход - ПП внутренний, выход - ПП наружный. Фильтрующий элемент - сетка из нержавеющей стали. Фильтрация 300 мкм.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр ВН | |||||
011131020000 | 20 | 12 | 120 | 85 | 81,33 |
011131025000 | 25 | 6 | 78 | 130 | 153,27 |
011131032000 | 32 | 4 | 40 | 236 | 191,93 |
Фильтр с резьбой ВР | |||||
011136020110 | 20 - 1/2" | 25 | 150 | 112 | 93,91 |
011136025210 | 25 - 3/4" | 15 | 90 | 165 | 131,24 |
011136032310 | 32-1" | 8 | 48 | 300 | 237,56 |
Клапан обратный
Используется для пропускания потока только в одном направлении. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011141020010 | 20 | 20 | 460 | 30 | 110,71 |
011141025010 | 25 | 10 | 230 | 50 | 162,15 |
011141032010 | 32 | 5 | 140 | 80 | 186,05 |
Муфта соединительная
Используется для соединения труб, перемонтажа. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011201020000 | 20 | 20 | 500 | 10 | 2,14 |
011201025000 | 25 | 30 | 900 | 16 | 3,50 |
011201032000 | 32 | 20 | 800 | 27 | 6,15 |
011201040000 | 40 | 15 | 450 | 50 | 10,55 |
011201050000 | 50 | 10 | 240 | 78 | 19,01 |
011201063000 | 63 | 7 | 140 | 128 | 33,50 |
011201075000 | 75 | 1 | 84 | 230 | 66,21 |
011201090000 | 90 | 1 | 54 | 360 | 104,23 |
011201110000 | 110 | 1 | 28 | 640 | 176,53 |
Муфта переходная
Используется для соединения труб разного диаметра. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный.
Артикул | D1-D2, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011203020100 | 20-16 | 20 | 700 | 8 | 2,99 |
011203025100 | 25-20 | 20 | 320 | 15 | 3,67 |
011203032100 | 32-20 | 20 | 260 | 22 | 4,85 |
011203032200 | 32-25 | 20 | 800 | 23 | 5,41 |
011203040100 | 40-20 | 30 | 120 | 34 | 8,01 |
011203040200 | 40-25 | 30 | 120 | 36 | 8,07 |
011203040300 | 40-32 | 18 | 468 | 33 | 9,81 |
011203050100 | 50-20 | 10 | 320 | 50 | 15,00 |
011203050200 | 50-25 | 20 | 400 | 50 | 15,51 |
011203050300 | 50-32 | 20 | 60 | 50 | 15,34 |
011203050400 | 50-40 | 15 | 285 | 56 | 16,58 |
011203063100 | 63-20 | 6 | 198 | 94 | 28,93 |
011203063200 | 63-25 | 6 | 36 | 96 | 28,76 |
011203063300 | 63-32 | 6 | 36 | 92 | 28,71 |
011203063400 | 63-40 | 6 | 36 | 98 | 29,72 |
011203063500 | 63-50 | 6 | 150 | 104 | 30,57 |
011203075510 | 75-50 | 1 | 80 | 198 | 100,34 |
011203075610 | 75-63 | 1 | 60 | 218 | 134,97 |
011203090610 | 90-63 | 1 | 40 | 278 | 152,79 |
011203090710 | 90-75 | 1 | 28 | 310 | 163,11 |
011203110710 | 110-75 | 1 | 22 | 447 | 289,61 |
011203110810 | 110-90 | 1 | 18 | 595 | 295,94 |
Муфта переходная ВН
Используется для соединения трубы с фитингом большего диаметра. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП внутренний.
Артикул | D1-D2, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011204025100 | 25-20 | 20 | 300 | 10 | 7,26 |
011204032100 | 32-20 | 20 | 200 | 12 | 10,01 |
011204032200 | 32-25 | 20 | 200 | 15 | 10,79 |
Муфта комбинированная НР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011211020100 | 20 - 1/2" | 20 | 240 | 53 | 38,46 |
011211020200 | 20 - 3/4" | 10 | 160 | 74 | 57,92 |
011211025100 | 25 - 1/2" | 20 | 280 | 59 | 41,91 |
011211025200 | 25 - 3/4" | 10 | 160 | 74 | 57,25 |
011211025300 | 25-1" | 10 | 100 | 140 | 117,65 |
011211032100 | 32 - 1/2" | 20 | 160 | 64 | 58,49 |
011211032200 | 32 - 3/4" | 10 | 120 | 82 | 70,50 |
011211032300 | 32 - 1" | 10 | 80 | 184 | 104,62 |
Муфта комбинированная НР под ключ
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба. Шестигранник под ключ для удобства монтажа.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011215032300 | 32 - 1" | 6 | 42 | 200 | 187,27 |
011215040400 | 40 - 1 1/4" | 4 | 28 | 270 | 266,32 |
011215050500 | 50 - 1 1/2" | 2 | 20 | 350 | 315,90 |
011215063600 | 63 - 2" | 2 | 24 | 610 | 558,87 |
Муфта комбинированная ВР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011212020100 | 20 - 1/2" | 20 | 300 | 52 | 32,88 |
011212020200 | 20 - 3/4" | 20 | 200 | 62 | 45,40 |
011212025100 | 25 - 1/2" | 20 | 300 | 54 | 33,50 |
011212025200 | 25 - 3/4" | 10 | 180 | 62 | 45,46 |
011212025300 | 25-1" | 10 | 120 | 80 | 96,16 |
011212032100 | 32 - 1/2" | 20 | 180 | 58 | 43,88 |
011212032200 | 32 - 3/4" | 10 | 150 | 73 | 57,92 |
011212032300 | 32 - 1" | 6 | 120 | 99 | 90,35 |
Муфта комбинированная ВР под ключ
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба. Шестигранник под ключ для удобства монтажа.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011216032300 | 32 - 1" | 6 | 54 | 160 | 136,66 |
011216040400 | 40 - 1 1/4" | 5 | 30 | 250 | 216,91 |
011216050500 | 50 - 1 1/2" | 4 | 20 | 340 | 294,63 |
011216063600 | 63 - 2" | 2 | 24 | 490 | 452,89 |
Муфта с накидной гайкой и латунной втулкой
Используется для соединения ПП трубы с металлической трубой или резьбовым фитингом. Монтаж: вход - ПП внутренний, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011224020100 | 20 - 1/2" | 20 | 180 | 81 | 64,35 |
011224025200 | 25 - 3/4" | 10 | 150 | 97 | 96,90 |
011224032300 | 32 - 1" | 10 | 80 | 132 | 182,74 |
Американка муфтовая НР
Используется для создания разъемного соединения между трубой и резьбовым фитигом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба.
УСИЛЕННЫЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
011301020100 | 20 - 1/2" | 10 | 150 | 103 | 112,69 |
011301020200 | 20 - 3/4" | 10 | 150 | 115 | 140,21 |
011301020300 | 20 - 1" | 10 | 120 | 170 | 186,68 |
011301025200 | 25 - 3/4" | 10 | 100 | 145 | 174,90 |
011301025300 | 25 - 1" | 10 | 100 | 172 | 221,76 |
011301025400 | 25 - 1 1/4" | 10 | 80 | 210 | 232,37 |
011301032200 | 32-3/4" | 10 | 60 | 238 | 255,38 |
011301032300 | 32 - 1" | 10 | 60 | 250 | 246,47 |
011301032400 | 32 - 1 1/4" | 10 | 50 | 325 | 347,25 |
011301040400 | 40 - 1 1/4" | 5 | 30 | 460 | 484,19 |
011301040500 | 40 - 1 1/2" | 5 | 20 | 620 | 562,08 |
011301050500 | 50 - 1 1/2" | 4 | 20 | 660 | 696,54 |
011301063600 | 63 - 2" | 2 | 12 | 1080 | 1169,85 |
СТАНДАРТНЫЕ | |||||
011301020101 | 20 - 1/2" | 10 | 250 | 78 | |
011301020201 | 20 - 3/4" | 10 | 150 | 88 | |
011301032301 | 32 - 1" | 5 | 90 | 156 | |
011304040401 | 40 - 1 1/4" | 5 | 30 | 269 | 404,67 |
011304050501 | 50 - 1 1/2" | 4 | 20 | 560,26 | |
011304063601 | 63 - 2" | 1008,50 | |||
ЭКО | |||||
011301020111 | 20 - 1/2" | 200 | 73 | 93,91 | |
011301020211 | 20 - 3/4" | 140 | 88 | 116,82 | |
011301025211 | 25 - 3/4" | 120 | 102 | 145,72 | |
011301025311 | 25 - 1" | 100 | 134 | 184,78 | |
011301032311 | 32 - 1" | 80 | 149 | 205,44 | |
011301040411 | 40 - 1 1/4" |
Американка муфтовая ВР
Используется для создания разъемного соединения между трубой и резьбовым фитигом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба.
УСИЛЕННЫЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
011304020100 | 20 - 1/2" | 10 | 150 | 95 | 96,22 |
011304020200 | 20 - 3/4" | 10 | 150 | 105 | 127,07 |
011304020300 | 20 - 1" | 10 | 130 | 123 | 137,95 |
011304025200 | 25 - 3/4" | 10 | 100 | 130 | 157,36 |
011304025300 | 25 - 1" | 10 | 120 | 142 | 193,85 |
011304025400 | 25 - 1 1/4" | 10 | 80 | 189 | 222,39 |
011304032200 | 32-3/4 " | 10 | 60 | 230 | 241,11 |
011304032300 | 32 - 1" | 10 | 60 | 230 | 246,98 |
011304032400 | 32 - 1 1/4" | 10 | 60 | 233 | 245,90 |
011304040400 | 40 - 1 1/4" | 5 | 40 | 430 | 444,09 |
011304040500 | 40 - 1 1/2" | 5 | 30 | 295 | 442,12 |
011304050500 | 50 - 1 1/2" | 4 | 20 | 630 | 643,75 |
011304063600 | 63 - 2" | 2 | 14 | 1040 | 1110,35 |
СТАНДАРТНЫЕ | |||||
011304020101 | 20 - 1/2" | 10 | 320 | 64 | |
011304020201 | 20 - 3/4" | 10 | 150 | 76 | |
011304025301 | 25 - 1" | 10 | 120 | 105 | |
011304032301 | 32 - 1" | 5 | 100 | 134 | |
011304040401 | 40 - 1 1/4" | 5 | 40 | 240 | 368,01 |
011304050501 | 50 - 1 1/2" | 4 | 20 | 335 | 514,37 |
011304063601 | 63 - 2" | 925,88 | |||
ЭКО | |||||
011304020111 | 20 - 1/2" | 200 | 68 | 64,13 | |
011304020211 | 20 - 3/4" | 200 | 69 | 84,71 | |
011304025211 | 25 - 3/4" | 140 | 110 | 104,90 | |
011304025311 | 25 - 1" | 120 | 118 | 129,21 | |
011304032311 | 32 - 1" | 100 | 131 | 149,35 | |
011304040411 | 1 1/4" | 249,41 |
Разъемное соединение муфтовое
Используется для разъемного соединения стыка труб. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011317020010 | 20 | 32 | 384 | 11 | 45,40 |
011317025010 | 25 | 20 | 240 | 16 | 57,74 |
011317032010 | 32 | 12 | 120 | 24 | 147,91 |
Бурт трубный
Используется для подключения приборов учета. Монтаж: вход - ПП внутренний, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011309020000 | 20 | 20 | 900 | 6 | 5,85 |
Фланцевое соединение муфтовое
Используется для соединения ПП трубы со стальной трубой. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - болтовое.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011320050000 | 50 (Dу 40) | 1 | 20 | 300 | 203,60 |
011320063000 | 63 (Dу 50) | 1 | 20 | 350 | 249,50 |
011320075000 | 75 (Dу 65) | 1 | 14 | 460 | 312,24 |
011320090000 | 90 (Dу 80) | 1 | 12 | 580 | 405,30 |
011320110000 | 110 (Dу 100) | 1 | 6 | 720 | 478,55 |
Угольник 90oC
Используется для изменения направления трубы. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП наружный.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011401020000 | 20 | 50 | 1280 | 16 | 3,81 |
011401025000 | 25 | 20 | 700 | 25 | 6,06 |
011401032000 | 32 | 15 | 420 | 42 | 11,99 |
011401040000 | 40 | 12 | 216 | 75 | 21,71 |
011401050000 | 50 | 8 | 136 | 125 | 39,90 |
011401063000 | 63 | 2 | 70 | 278 | 80,02 |
011401075000 | 75 | 2 | 40 | 430 | 146,85 |
011401090000 | 90 | 1 | 24 | 700 | 235,12 |
011401110000 | 110 | 1 | 14 | 1400 | 410,59 |
Угольник 90oC ВН
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011403020000 | 20/90 | 20 | 240 | 15 | 9,24 |
Угольник 45oC
Используется для монтажа фитинга к трубе под углом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ПП внутренний.
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011403020000 | 20 | 20 | 1440 | 13 | 4,30 |
011405025000 | 25 | 30 | 900 | 21 | 6,20 |
011405032000 | 32 | 20 | 500 | 33 | 11,28 |
011405040000 | 40 | 15 | 75 | 55 | 20,45 |
011405050000 | 50 | 8 | 56 | 92 | 39,55 |
011405063000 | 63 | 2 | 24 | 170 | 77,62 |
011405075000 | 75 | 32 | 310 | 213,40 | |
011405090010 | 90 | 18 | 460 | 344,39 | |
011405110010 | 110 | 10 | 790 | 619,41 |
Угольник 45oC ВН
Артикул | D, мм | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011407020000 | 20/45 | 20 | 600 | 15 | 10,01 |
Угольник комбинированный НР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами под углом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011411020100 | 20 - 1/2" | 20 | 200 | 65 | 50,55 |
011411020200 | 20 - 3/4" | 10 | 150 | 82 | 74,59 |
011411025100 | 25 - 1/2" | 20 | 160 | 77 | 59,93 |
011411025200 | 25 - 3/4" | 10 | 120 | 98 | 76,85 |
011411032110 | 32 - 1/2" | 18 | 108 | 120 | 107,09 |
011411032200 | 32 - 3/4" | 10 | 100 | 120 | 98,77 |
011411032300 | 32 - 1" | 10 | 60 | 155 | 143,54 |
Угольник комбинированный ВР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами под углом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011414020100 | 20 - 1/2" | 20 | 200 | 45 | 40,61 |
011414020200 | 20 - 3/4" | 10 | 180 | 75 | 59,93 |
011414025100 | 25 - 1/2" | 20 | 180 | 65 | 46,04 |
011414025200 | 25 - 3/4" | 10 | 120 | 78 | 59,78 |
011414032110 | 32 - 1/2" | 15 | 90 | 101 | 106,95 |
011414032200 | 32 - 3/4" | 10 | 100 | 110 | 83,97 |
011414032300 | 32 - 1" | 10 | 70 | 145 | 131,48 |
Угольник комбинированный с креплением НР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами под углом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба. Возможность крепления к поверхности.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011417020100 | 20 - 1/2" | 10 | 140 | 64 | 55,98 |
011417025100 | 25 - 1/2" | 10 | 120 | 65 | 57,95 |
Угольник комбинированный с креплением ВР
Используется для соединения трубы с резьбовыми фитингами под углом. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба. Возможность крепления к поверхности.
Артикул | D, мм; R | В пакете, шт | В коробке, шт | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
011418020100 | 20 - 1/2" | 10 | 180 | 52 | 45,12 |
011418025100 | 25 - 1/2" | 10 | 150 | 70 | 46,67 |
Угольник комбинированный двойной с креплением ВР
